Nama Madrasah : Mts Safinatul Husna Kelas : VII
Alamat : Jl.Kemuning Raya No 38 Semester : 1 (satu)
Nama Siswa : Milania Setyawati Tahun Pelajaran : 2006/2007
Nomor Induk : 05077-543
| A. | Mata Pelajaran | Aspek Penilaian | Nilai | Catatan Guru | |
| Angka | Huruf | ||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | | | | |
| | a. Al-Qur’an dan Hadits | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | 85 | Delapan | Kompetensi tercapai |
| Penerapan / Pengamalan | 85 | Delapan | |||
| | b. Akidah dan Akhlak | Penguasaan Ilmu / Pengetahuan | 80 | Delapan nol | Kompetensi tercapai |
| Penerapan Ilmu / Pengetahuan | 85 | Delapan | |||
| | c. Fiqih | Penguasaan Ilmu / Pengetahuan | 85 | Delapan | Kompetensi tercapai |
| Penerapan / Pengamalan | 80 | Delapan nol | |||
| | d. SKI | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 70 | Tujuh nol | |
| Kinerja Ilmiah | | | |||
| 2. | Bahasa dan Sastra | Mendengarkan | 80 | Delapan nol | Kompetensi tercapai |
| Berbicara | 70 | Tujuh nol | |||
| Membaca | 85 | Delapan | |||
| Menulis | 70 | Tujuh nol | |||
| Apresiasi Sastra | | | |||
| 3. | Bahasa Arab | Mendengarkan | 70 | Tujuh nol | Kompetensi tercapai |
| Berbicara | 80 | Delapan nol | |||
| Membaca | 75 | Tujuh | |||
| Menulis | 80 | Delapan nol | |||
| 4. | Bahasa Inggris | Mendengarkan | 70 | Tujuh nol | Kompetensi tercapai |
| Berbicara | 80 | Delapan nol | |||
| Membaca | 70 | Tujuh nol | |||
| Menulis | 80 | Delapan nol | |||
| 5. | Matematika | Pemahaman dan Konsep | 75 | Tujuh | Kompetensi tercapai |
| Penalaran dan Komunikasi | 70 | Tujuh nol | |||
| Pemecahan Masalah | 70 | Tujuh nol | |||
| 6. | Ilmu Pengetahuan Alam | Pemahaman dan Penerapan Konsep | 80 | Delapan nol | Kompetensi tercapai |
| Kinerja Ilmiah | 70 | Tujuh nol | |||
| 7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 80 | Delapan nol | Kompetensi tercapai |
| Penerapan | 70 | Tujuh nol | |||
| 8. | Pendidikan Kewarganegaraan | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 75 | Tujuh | Kompetensi tercapai |
| Penerapan | | | |||
| 9. | Seni Budaya | Apresiasi | 70 | Tujuh nol | Kompetensi tercapai |
| Kreasi | 60 | Enam nol | |||
| 10. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Permainan dan Olahraga | 63 | Enam tiga | Kompetensi tercapai |
| Aktivitas Pengembangan | 60 | Enam nol | |||
| Uji diri / Senam | 72 | Tujuh dua | |||
| Aktivitas Ritmik | 76 | Tujuh enam | |||
| Pilihan …………………………… | 67 | Enam tujuh | |||
| 11. | Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi | Etika Pemanfaatan | 60 | Enam nol | Kompetensi tercapai |
| Pengolahan dan Pemanfaatan Informasi | 60 | Enam nol | |||
| Penugasan Proyek | 60 | Enam nol | |||
| B. | Muatan Lokal a. BTQ | | | | Kompetensi tercapai kecuali penerapan |
| Penguasaan Ilmu | 60 | Enam nol | |||
| Penerapan | 55 | | |||
| | Jumlah Nilai | | 2345 | | |
| | Rata-rata | | 79,23 | | |
| | Peringkat Kelas ke : | | | | |
Nama Madrasah : Mts. Safinatul Husna Kelas : VII
Alamat : Jl. Kemuning Raya No.38 Semester ke : 1 (satu)
Nama Siswa : Milania Setyawati Tahun Pelajaran : 2006/2007
Nomor Induk : ………………………………
| Kegiatan Ekstrakurikuler | No. | Jenis Kegiatan | Nilai | Keterangan |
| 1. | Pramuka | B | | |
| 2. | ………………………… | | | |
| 3. | ………………………… | | |
| PERILAKU |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| KEGIATAN BELAJAR PEMBIASAAN |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
KETIDAKHADIRAN / ABSENSI
| Nomor | Alasan | Hari |
| 1 | Sakit | |
| 2 | Izin | |
| 3 | Tanpa Keterangan | |
Diberikan di :
Mengetahui Tanggal : 30 Desember 2006
Orang Tua / Wali Wali Kelas
( ……………………………….. ) ( Syamsuri S.Ag )